5 Ocak 2022 AFAD-Kandilli son depremler

5 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listeleri vatandaşın gündeminden düşmüyor. Türkiye’nin coğrafi yapısı itibarıyla deprem bölgesi olarak tanımlanması Türkiye’de yaşayan vatandaşların en büyük gündeminin her zaman deprem olmasına neden oluyor. Son zamanlarda ülkenin dört bir yanından gelen deprem haberleri “Türkiye meydana gelen son dakika depremler neler?” sorusunu gündeme taşıdı.

AFAD SON DEPREMLER – 5 OCAK 2022

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye’de kaydedilen son deprem Denizli Tavas 1.2 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ – 5 OCAK 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2022.01.05 10:16:35 38.7930 27.1125 8.5 -.- 2.0 -.- UZUNHASANLAR-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2022.01.05 09:20:54 39.2855 34.6045 1.1 -.- 1.4 -.- KUSAKLI-MUCUR (KIRSEHIR) İlksel
2022.01.05 09:19:12 38.5600 39.3292 5.0 -.- 2.1 -.- IKITEPE-(ELAZIG) İlksel
2022.01.05 09:10:58 37.6370 29.5185 21.4 -.- 1.4 -.- SOGUTKOY-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2022.01.05 08:17:44 39.7290 26.0785 6.7 -.- 2.0 -.- DALYAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2022.01.05 08:12:51 37.0690 28.2048 9.6 -.- 0.9 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel
2022.01.05 08:04:28 37.0868 28.4588 3.3 -.- 0.8 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.01.05 07:42:15 37.0437 28.3970 2.3 -.- 1.0 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.01.05 07:20:32 38.5512 39.4563 1.4 -.- 2.0 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel
2022.01.05 07:02:11 36.8240 28.0217 5.0 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.05 06:21:15 36.0663 31.2102 18.1 -.- 5.3 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2022.01.05 06:21:14)
2022.01.05 05:24:55 34.6498 33.9025 23.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.05 05:23:22 38.3177 28.3902 5.3 -.- 1.3 -.- AZITEPE-ALASEHIR (MANISA) REVIZE01 (2022.01.05 05:23:30)
2022.01.05 05:02:41 35.9555 26.9193 31.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.05 04:57:03 38.9708 42.0128 5.2 -.- 3.2 3.3 GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel
2022.01.05 04:32:35 39.1463 41.4115 12.4 -.- 1.1 -.- ASAGIALAGOZ-VARTO (MUS) İlksel
2022.01.05 04:12:04 37.6535 35.5317 8.9 -.- 1.4 -.- KOPRUCUK-ALADAG (ADANA) İlksel
2022.01.05 04:00:54 35.1348 23.2017 12.5 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.05 03:19:59 38.4917 39.5733 16.8 -.- 1.3 -.- GEZIN-MADEN (ELAZIG) İlksel
2022.01.05 03:14:38 38.4700 39.1430 5.8 -.- 1.8 -.- GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.01.05 02:13:56 35.3075 23.5110 29.9 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.05 02:07:54 38.0063 29.0518 14.3 -.- 2.0 -.- GOLEMEZLI-AKKOY (DENIZLI) İlksel
2022.01.05 00:47:51 37.7230 26.8152 10.1 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.05 00:41:36 37.8342 29.4800 5.0 -.- 0.8 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2022.01.05 00:30:12 36.4027 27.1243 5.0 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.05 00:28:34 37.0442 28.3850 5.0 -.- 1.1 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir